KABUPATEN/KOTA | NAMA IBU KOTA KABUPATEN/KOTA | WILAYAH KOMPETENSI RIIL | ||||||
KECAMATAN | KELURAHAN / DESA | LUAS WILAYAH ( KM 2) | JML PENDUDUK (JIWA) | |||||
1 | Kaur | Bintuhan | 1 | Kaur Selatan | 1 | Bandar | ||
2 | Padang Petron | |||||||
3 | Pasar Saoh | |||||||
4 | Pasar Baru | |||||||
5 | Air Dingin | |||||||
6 | Jembatan Dua | |||||||
7 | Padang Genting | |||||||
8 | Sedaya Baru | |||||||
9 | Gedung Sako I | |||||||
10 | Gedung Sako II | |||||||
11 | Kepala Pasar | |||||||
12 | Suka Bandung | |||||||
13 | Selasih | |||||||
14 | Tri Lomba | |||||||
15 | Pahlawan Ratu | |||||||
16 | Pasar Lama | |||||||
17 | Pengubaian | |||||||
18 | Sekunyit | |||||||
19 | Tanjung Besar | |||||||
2 | Tetap | 1 | Babat | |||||
2 | Cucupan | |||||||
3 | Kasut Baru | |||||||
4 | Kepahiang | |||||||
5 | Muara Tetap | |||||||
6 | Pagar Dewa | |||||||
7 | Padang Binjai | |||||||
8 | Sukaraja | |||||||
9 | Suka Banjar | |||||||
10 | Tanjung Agung | |||||||
11 | Tanjung Bunga | |||||||
12 | Tanjung Dalam | |||||||
3 | Kaur Tangah | 1 | Kemang Manis | |||||
2 | Padang Baru | |||||||
3 | Padang Hangat | |||||||
4 | Pajar Bulan | |||||||
5 | Penyandingan | |||||||
6 | Sinar Jaya | |||||||
7 | Sukarami | |||||||
8 | Tanjung Iman | |||||||
9 | Tanjung Pandan | |||||||
4 | Luas | 1 | Bangun Jiwa | |||||
2 | Benua Ratu | |||||||
3 | Cahaya Negeri | |||||||
4 | Durian Besar | |||||||
5 | Ganda suli | |||||||
6 | Kepahiang | |||||||
7 | Padang Jati | |||||||
8 | Pulau Panggung | |||||||
9 | Serdang Indah | |||||||
10 | Tanjung Beringin | |||||||
11 | Tuguk | |||||||
12 | Umbul | |||||||
5 | Maje | 1 | Air Bacang | |||||
2 | Air Long | |||||||
3 | Benteng Harapan | |||||||
4 | Kedataran | |||||||
5 | Linau | |||||||
6 | Parda Suka | |||||||
7 | Penyandingan | |||||||
8 | Tanjung Aur | |||||||
9 | Suka Menanti | |||||||
10 | Bakal Makmur | |||||||
11 | Tanjung Baru | |||||||
12 | Tanjung Ganti | |||||||
13 | Way Hawang | |||||||
6 | Semidang Gumay | 1 | Awat Mata | |||||
2 | Bunga Melur | |||||||
3 | Cahaya Batin | |||||||
4 | Gunung Tiga | |||||||
5 | Karang Dapo | |||||||
6 | Lubuk Gung | |||||||
7 | Mentiring | |||||||
8 | Nusuk | |||||||
9 | Suka Merindu | |||||||
10 | Tanjung Harapan | |||||||
7 | Muara Sahung | 1 | Bukit Makmur | |||||
2 | Cinta Makmur | |||||||
3 | Sumber Makmur | |||||||
4 | Muara Sahung | |||||||
5 | Tri Tunggal Bhakti | |||||||
6 | Ulak Bandung | |||||||
7 | Ulak Lebar | |||||||
8 | Kinal | 1 | Gedung Wani | |||||
2 | Geramat | |||||||
3 | Gunung Megang | |||||||
4 | Gunung Terang | |||||||
5 | Jawi | |||||||
6 | Penandingan | |||||||
7 | Pengurung | |||||||
8 | Pinang Jawa | |||||||
9 | Talang Beringin | |||||||
10 | Talang Padang | |||||||
11 | Tanjung Alam | |||||||
12 | Tanjung Baru | |||||||
9 | Tanjung Kemuning | 1 | Aur Ringgit | |||||
2 | Tanjung Aur | |||||||
3 | Beriang Tinggi | |||||||
4 | Padang Kedondong | |||||||
5 | Padang Leban | |||||||
6 | Pelajaran I | |||||||
7 | Pelajaran II | |||||||
8 | Selika I | |||||||
9 | Selika II | |||||||
10 | Sulauwangi | |||||||
11 | Tanjung Bulan | |||||||
12 | Tanjung Iman | |||||||
13 | Tanjung Kemuning | |||||||
14 | Tinggi Ari | |||||||
10 | Nassal | 1 | Air Palawan | |||||
2 | Batu Lungun | |||||||
3 | Bukit Indah | |||||||
4 | Gedung Menung | |||||||
5 | Merpas | |||||||
6 | Muara Dua | |||||||
7 | Suku Tiga | |||||||
8 | Sumber Harapan | |||||||
9 | Tanjung Beringin | |||||||
10 | Tanjung Tua | |||||||
11 | Tebing Rambutan | |||||||
12 | Ulak Pandan | |||||||
11 | Kelam Tengah | 1 | Pagar Dewa | |||||
2 | Talang Marap | |||||||
3 | Darat Sawah | |||||||
4 | Siring Agung | |||||||
5 | Sukarami | |||||||
6 | Rigangan I | |||||||
7 | Rigangan II | |||||||
8 | Rigangan III | |||||||
9 | Tanjung Ganti I | |||||||
10 | Tanjung Ganti II | |||||||
11 | Padang Manis | |||||||
12 | Kaur Utara | 1 | Bandu Agung | |||||
2 | Coko Enau | |||||||
3 | Gunung Agung | |||||||
4 | Guru Agung | |||||||
5 | Padang Manis | |||||||
6 | Pancur Negara | |||||||
7 | Perugian | |||||||
8 | Simpang Tiga | |||||||
9 | Tanjung Betung I | |||||||
10 | Tanjung Betung II | |||||||
13 | Padang Guci Hilir | 1 | Air Kering | |||||
2 | Gunung Kayan | |||||||
3 | Pulau Panggung | |||||||
4 | Talang Besar | |||||||
5 | Talang Jawi I | |||||||
6 | Talang Jawi II | |||||||
7 | Talang Padang | |||||||
8 | Ulak Agung | |||||||
14 | Padang Guci Hulu | 1 | Bungin Tambun I | |||||
2 | Bungin Tambun II | |||||||
3 | Bungin Tambun III | |||||||
4 | Coko Betung | |||||||
5 | Manau Sembilan I | |||||||
6 | Manau Sembilan II | |||||||
7 | Naga Rantai | |||||||
8 | Pagar Alam | |||||||
9 | Pagar Gunung | |||||||
15 | Lungkang Kule | 1 | Datar Lebar | |||||
2 | Lawang Agung | |||||||
3 | Sinar Bulan | |||||||
4 | Suka Nanti | |||||||
5 | Tanjung Bunian | |||||||
6 | Tanjung Kurung | |||||||
BERITA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
- tidak dapat menampilkan berita ...
BERITA BADILUM
Ditjen Badilum Ikut Meriahkan Rangkaian Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini Mahkamah Agung Ri
tim Dari Dharmayukti Karini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Ikut ... selengkapnya
Upaya Tingkatkan Integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Pembinaan Pada Pengadilan Tinggi Denpasar
sejalan Dengan Amanat Yang Disampaikan Oleh Yang Mulia ... selengkapnya
Dirjen Badilum Terima Laporan Kegiatan Rapat Pleno Pembaruan Buku Ii
... selengkapnya
BERITA MAHKAMAH AGUNG
- tidak dapat menampilkan berita ...